Ref. : 26EPAMC
A LA MODE DE CHEZ NOUS
Savez-vous planter des choux, à la mode de chez nous?
Les bébés naissent dans les choux (c'est bien connu)!
Alors passer la nuit dans un pyjama avec des petits choux bien mignons, c'est un retour aux sources bien rassurant, pour des nuits paisibles.
Échange gratuit pendant 14 jours
Paiement sécurisé
Livraison rapide sous 2 jours ouvrables
Aide et conseils pour vos achats
- le t-shirt ,
- le short
- le tableau de mesures
| T-SHIRT | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haut.totale | 40 | 45 | 51 | 54 | 57 | 61 | 64 |
| Epaules | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Buste | 31 | 34 | 37 | 39 | 41 | 44 | 46 |
| Manches | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Short | |||||||
| Longueur | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Taille | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Hanches | 33 | 36 | 38 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Modèle unisexe
Entretien facile :
lavable en machine à 30°C
blanchiment interdit
peut être séché au séchoir
repassage léger pour une tenue impeccable.
Tableau de mesures.
| T-SHIRT | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haut.totale | 40 | 45 | 51 | 54 | 57 | 61 | 64 |
| Epaules | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Buste | 31 | 34 | 37 | 39 | 41 | 44 | 46 |
| Manches | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Short | |||||||
| Longueur | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Taille | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Hanches | 33 | 36 | 38 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Ces mesures peuvent légèrement varier suivant la fabrication.
Coupe.
Coupe classique :
- T-shirt à courtes manches, coupe ample droite;
- Short ample élastiqué.