Ref. : 26EPAMC
CHOU
Weet je hoe de kool geplant wordt?
Baby’s worden geboren in de kolen! Deze pyjama met schattige kleine kooltjes is een knipoog naar de traditie. Een geruststellend gevoel van geborgenheid voor een heerlijk rustige nacht.
14 dagen gratis ruilen
Veilige betaling
Snelle levering binnen 2 werkdagen
Hulp en advies bij uw aankopen
T-Shirt,
De short,
Maattabel :
| T-SHIRT | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale hoogte | 40 | 45 | 51 | 54 | 57 | 61 | 64 |
| Schouders | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Borst | 31 | 34 | 37 | 55 | 57 | 59 | 61 |
| Mouwen | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Short | |||||||
| Lengte | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Taille | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Heupen | 33 | 36 | 38 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Onderhoud
Maattabel
| T-SHIRT | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haut.totale | 40 | 45 | 51 | 54 | 57 | 61 | 64 |
| Epaules | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Buste | 31 | 34 | 37 | 39 | 41 | 44 | 46 |
| Manches | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Short | |||||||
| Longueur | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Taille | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Hanches | 33 | 36 | 38 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Deze afmetingen kunnen enigszins variëren, afhankelijk van het productieproces.
Stijl :
Classieke snit :
T-shirt met korte mouwen,
Short met elastieke tailleband.